Tổng quan
VinFast VF9 là mẫu SUV điện thuộc phân khúc E, lần đầu tiên ra mắt toàn cầu tại Triển lãm Ô tô Los Angeles với tên gọi VF e36.
Ngày 6/1/2022, trong sự kiện giới thiệu chuỗi sản phẩm xe điện mới tại Triển lãm CES 2022, VinFast đã công bố giá bán đồng thời “chốt” tên gọi chính thức cho mẫu SUV cỡ lớn của mình – VinFast VF9.
Thư viện
Thông số kỹ thuật
| Xe | VF 9 ECO | VF 9 PLUS |
|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | ||
| KÍCH THƯỚC | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.149 | 3.149 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 5.119 x 2.254 x 1.697 | 5.119 x 2.254 x 1.697 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 174 | 184 |
| Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Có hàng ghế cuối | 212 | 212 |
| Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Gập hàng ghế cuối | 926 | 926 |
| Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Phía trước | 100 | 100 |
| TẢI TRỌNG | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.911 | 7 chỗ: 2.968 | 6 chỗ: 2.932 |
| Tải trọng (kg) | 550 | 7 chỗ: 550 | 6 chỗ: 475 |
| Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | 75 | 75 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| ĐỘNG CƠ | ||
| Động cơ | 2 motor 150 kW | 2 motor 150 kW |
| Công suất tối đa (hp/kW) | 402/300 | 402/300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 620 | 620 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | 200 |
| PIN | ||
| Loại pin | CATL | CATL |
| Dung lượng pin (kWh) – khả dụng | 123 | 123 |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) – Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) | 626 | 602 |
| Công suất sạc AC tối đa (kW) | 6,6 kW 1 pha, 11 kW 3 pha | 6,6 kW 1 pha, 11 kW 3 pha |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có (Tắt, Thấp, Trung bình, Cao) | Có (Tắt, Thấp, Trung bình, Cao) |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 35 phút (10 – 70%) | 35 phút (10 – 70%) |
| THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
| Cách chuyển số | Nút bấm | Nút bấm |
| Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian | AWD/2 cầu toàn thời gian |
| Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
| Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có | Có |
| KHUNG GẦM | ||
| GIẢM XÓC | ||
| Hệ thống treo – trước | Độc lập, tay đòn kép | Độc lập, tay đòn kép |
| Hệ thống treo – sau | Liên kết đa điểm, giảm chấn khí nén | Liên kết đa điểm, giảm chấn khí nén |
| PHANH | ||
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
| VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
| Kích thước La-zăng | 20 Inch | 21 Inch |
| Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
| PHIÊN BẢN | VF 9 ECO | VF 9 PLUS |
|---|---|---|
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
| GHẾ TOÀN XE | ||
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 hoặc 6 |
| Chất liệu bọc ghế | Da nhân tạo | Da nhân tạo cao cấp |
| GHẾ LÁI | ||
| Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng |
| Ghế lái nhớ vị trí | Không | Có |
| Ghế lái có massage | Không | Có |
| Ghế lái có thông gió | Không | Có |
| Ghế lái có sưởi | Có | Có |
| GHẾ PHỤ | ||
| Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
| Ghế phụ có massage | Không | Có |
| Ghế phụ có thông gió | Không | Có |
| Ghế phụ có sưởi | Có | Có |
| GHẾ HÀNG 2 | ||
| Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 40:20:40, hỗ trợ dễ vào hàng 3 | 40:20:40, hỗ trợ dễ vào hàng 3 |
| Hàng ghế thứ 2 có thông gió | Không | Có |
| Hàng ghế thứ 2 có sưởi | Không | Có |
| Hàng ghế thứ 2 có massage | Không | Có |
| GHẾ VIP | ||
| Ghế VIP | Không | Có, lựa chọn từ đầu khi mua xe |
| Ghế VIP chỉnh điện | Không | 6 chỗ: Chỉnh điện 8 hướng 7 chỗ: Không |
| Hộp để đồ hàng ghế sau | Không | 6 chỗ: Có, tích hợp sạc không dây 7 chỗ: Không |
| Ghế VIP massage | Không | Có |
| Ghế VIP có thông gió | Không | Có |
| Ghế VIP có sưởi | Không | Có |
| VÔ LĂNG | ||
| Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
| Sưởi tay lái | Có | Có |
| Nhớ vị trí vô lăng | Không | Có |
| ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 3 vùng | Tự động, 3 vùng |
| Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
| Chức năng ion hóa không khí | Có | Có |
| Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
| Ống thông gió dưới chân hành khách sau | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên cột B | Có | Có |
| MÀN HÌNH, KẾT NỐI, GIẢI TRÍ, TIỆN NGHI | ||
| Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 Inch | 15,6 Inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng hàng ghế sau | Không | 8 Inch |
| Màn hình hiển thị HUD | Có | Có |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | 7 chỗ: 2 | 6 chỗ: 4 |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 3 | 2 | 2 |
| Cổng kết nối USB loại C | Có | Có |
| Cổng sạc 12V khoang hành lý | Có | Có |
| Ổ điện xoay chiều | Không | 230 V/150 W |
| Sạc không dây | Có | Có |
| HỆ THỐNG LOA | ||
| Hệ thống loa | 11 | 13 |
| Loa trầm | 0 | 1 |
| Âm ly | Không | Có |
| HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
| Đèn trang trí nội thất | Có (Đa màu) | Có (Đa màu) |
| Đèn hộc để đồ trước | Có | Có |
| Đèn khoang hành lý | Có | Có |
| Đèn khoang hành lý trước | Có | Có |
| Tấm che nắng, có gương | Ghế lái và ghế phụ, thêm đèn | Ghế lái và ghế phụ, thêm đèn |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
| Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| NGOẠI THẤT | VF 9 ECO | VF 9 PLUS |
|---|---|---|
| ĐÈN PHA | ||
| Đèn pha | LED Matrix | LED Matrix |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
| Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | Có |
| Tự động quay góc chiếu đèn (Đèn liếc) | Có | Có |
| ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
| Đèn định vị | LED, tích hợp cùng đèn chiếu sáng ban ngày | LED, tích hợp cùng đèn chiếu sáng ban ngày |
| Đèn chào mừng | Có | Có |
| GƯƠNG | ||
| Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: chống chói tự động | Không | Có |
| Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | Có |
| CỬA | ||
| Cơ chế lẫy mở cửa | Nút bấm điện | Nút bấm điện |
| Cửa hít | Có | Có |
| Kiểu cửa sổ | Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp. Hàng ghế sau: kính 1 lớp | Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp Hàng ghế sau: kính 1 lớp |
| Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Kính đen mờ | Kính đen mờ |
| Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | 4 cửa | 4 cửa |
| Đèn chiếu sáng khi mở cửa | Có (Chiếu hình logo) | Có (Chiếu hình logo) |
| CỐP | ||
| Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Đóng/Mở cốp đá chân | Có | Có |
| Đèn chiếu logo mặt đường (cảm biến đá cốp) | Có | Có |
| PHIÊN BẢN | VF 9 ECO | VF 9 PLUS |
|---|---|---|
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
| GHẾ TOÀN XE | ||
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 hoặc 6 |
| Chất liệu bọc ghế | Da nhân tạo | Da nhân tạo cao cấp |
| GHẾ LÁI | ||
| Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng |
| Ghế lái nhớ vị trí | Không | Có |
| Ghế lái có massage | Không | Có |
| Ghế lái có thông gió | Không | Có |
| Ghế lái có sưởi | Có | Có |
| GHẾ PHỤ | ||
| Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
| Ghế phụ có massage | Không | Có |
| Ghế phụ có thông gió | Không | Có |
| Ghế phụ có sưởi | Có | Có |
| GHẾ HÀNG 2 | ||
| Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 40:20:40, hỗ trợ dễ vào hàng 3 | 40:20:40, hỗ trợ dễ vào hàng 3 |
| Hàng ghế thứ 2 có thông gió | Không | Có |
| Hàng ghế thứ 2 có sưởi | Không | Có |
| Hàng ghế thứ 2 có massage | Không | Có |
| GHẾ VIP | ||
| Ghế VIP | Không | Có, lựa chọn từ đầu khi mua xe |
| Ghế VIP chỉnh điện | Không | 6 chỗ: Chỉnh điện 8 hướng 7 chỗ: Không |
| Hộp để đồ hàng ghế sau | Không | 6 chỗ: Có, tích hợp sạc không dây 7 chỗ: Không |
| Ghế VIP massage | Không | Có |
| Ghế VIP có thông gió | Không | Có |
| Ghế VIP có sưởi | Không | Có |
| VÔ LĂNG | ||
| Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
| Sưởi tay lái | Có | Có |
| Nhớ vị trí vô lăng | Không | Có |
| ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 3 vùng | Tự động, 3 vùng |
| Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
| Chức năng ion hóa không khí | Có | Có |
| Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
| Ống thông gió dưới chân hành khách sau | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên cột B | Có | Có |
| MÀN HÌNH, KẾT NỐI, GIẢI TRÍ, TIỆN NGHI | ||
| Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 Inch | 15,6 Inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng hàng ghế sau | Không | 8 Inch |
| Màn hình hiển thị HUD | Có | Có |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | 7 chỗ: 2 | 6 chỗ: 4 |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 3 | 2 | 2 |
| Cổng kết nối USB loại C | Có | Có |
| Cổng sạc 12V khoang hành lý | Có | Có |
| Ổ điện xoay chiều | Không | 230 V/150 W |
| Sạc không dây | Có | Có |
| HỆ THỐNG LOA | ||
| Hệ thống loa | 11 | 13 |
| Loa trầm | 0 | 1 |
| Âm ly | Không | Có |
| HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
| Đèn trang trí nội thất | Có (Đa màu) | Có (Đa màu) |
| Đèn hộc để đồ trước | Có | Có |
| Đèn khoang hành lý | Có | Có |
| Đèn khoang hành lý trước | Có | Có |
| Tấm che nắng, có gương | Ghế lái và ghế phụ, thêm đèn | Ghế lái và ghế phụ, thêm đèn |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
| Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| PHIÊN BẢN | VF 9 ECO | VF 9 PLUS |
|---|---|---|
| AN TOÀN & AN NINH | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
| Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
| Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
| Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có | Có |
| HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 11 | 11 |
| Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
| Túi khí rèm | 2 | 2 |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
| Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 | 2 |
| Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 | 2 |
| Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | 1 |
| CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
| TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc | Có | Có |
| Hỗ trợ lái trên đường cao tốc | Có | Có |
| TRỢ LÀN | ||
| Cảnh báo chệch làn | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Kiểm soát đi giữa làn | Có | Có |
| GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG | ||
| Giám sát hành trình thích ứng | Có | Có |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | Có |
| Nhận biết biển báo giao thông | Có | Có |
| CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo mở cửa | Có | Có |
| TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
| Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có | Có |
| HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
| Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
| Hệ thống camera sau | Có | Có |
| Giám sát xung quanh | Có | Có |
| CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | ||
| Đèn pha thích ứng | Có | Có |
| Hệ thống giám sát lái xe | Có | Có |
| THIẾT KẾ KIỂU DÁNG NGOẠI THẤT | ||
| Tay nắm cửa | Loại ẩn | Loại ẩn |
| Bậc lên xuống | AFS | Có |
| Thanh trang trí nóc xe | AFS | AFS |
| THIẾT KẾ KIỂU DÁNG NỘI THẤT | ||
| VÔ LĂNG | ||
| Loại vô lăng | Dạng D-cut | Dạng D-cut |
| Bọc vô lăng | Da thân thiện môi trường | Da thân thiện môi trường |
| CÁC TÍNH NĂNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH (*) | ||
| Lựa chọn chế độ vận hành đặc biệt | Có | Có |
| Cài đặt Giới hạn thời gian hoạt động & khu vực hoạt động của xe | Có | Có |
| Giải trí trực tuyến | Có | Có |
| Trò chơi | Có | Có |
| Điều hướng và dẫn đường trên màn hình trung tâm | Có | Có |
| Trình duyệt web | Có | Có |
| Tự chẩn đoán lỗi | Có | Có |
| Hỏi đáp trợ lý ảo | Có | Có |
| Điều khiển xe và cài đặt bằng giọng nói | Có | Có |
| Ứng dụng điện thoại | Có | Có |
| Cập nhật phần mềm từ xa | Có | Có |
| (*) Các tính năng điều khiển thông minh và giải trí có thể thay đổi tùy theo chính sách của VinFast tại thời điểm phát hành thông số tính năng. | ||







