Xe dịch vụ
499.000.000 ₫
Xe dịch vụ
269.000.000 ₫
Xe dịch vụ
668.000.000 ₫
Xe dịch vụ
285.000.000 ₫
Xe dịch vụ
749.000.000 ₫
Hiển thị tất cả 5 kết quả
Xe dịch vụ
| Kiểu dáng | SUV (xe thể thao đa dụng) |
| Số chỗ | 5 |
| Mã lực | 134 |
| Pin (kWh) | 37.23 |
| Phạm vi (km) | 326 |
| Thời gian sạc | 33 phút (10% – 70%) |
Xe dịch vụ
| Kiểu dáng | Hatchback |
| Số chỗ | 4 |
| Mã lực | 26.8 (20 kW) |
| Pin (kWh) | 18.5 |
| Phạm vi (km) | 210 (NEDC) |
| Thời gian sạc | ~30 phút (10-70%, sạc DC) |
Xe dịch vụ
| Kiểu dáng | Crossover |
| Số chỗ | 5 |
| Mã lực | 147 (110 kW) |
| Pin (kWh) | 42 |
| Phạm vi (km) | 318.6 (NEDC) |
| Thời gian sạc | 27 phút (10-70%, sạc nhanh DC) |
Xe dịch vụ
| Kiểu dáng | Pickup (xe bán tải) |
| Số chỗ | 2 |
| Mã lực | 40 |
| Pin (kWh) | 17 (Bản tiêu chuẩn / Nâng cao), 18.3 (Bản cửa trượt) |
| Phạm vi (km) | 150 (Bản tiêu chuẩn / Nâng cao), 175 (Bản cửa trượt) |
| Thời gian sạc | 42 phút (10%–70%) |
Xe dịch vụ
| Kiểu dáng | Limousine |
| Số chỗ | 7 |
| Mã lực | 201 |
| Pin (kWh) | 60.13 |
| Phạm vi (km) | 450 |
| Thời gian sạc | 30 phút (10% – 70%) |




