Tổng quan
Ngày 29/9, VinFast ra mắt chiếc crossover cỡ B VF 6 bản thương mại. Xe bán ra hai phiên bản gồm Base giá 675 triệu đồng và Plus giá 765 triệu đồng (chưa gồm giá pin). Mua kèm pin, giá xe tăng thêm 90 triệu đồng, tức bản Base 765 triệu đồng và bản Plus 855 triệu đồng.
Nếu mua không pin, giá của VF 6 ở khoảng giữa trong phân khúc B, tương đương Hyundai Creta (640-740 triệu đồng), cao hơn Kia Seltos (599-719 triệu đồng). Nếu mua kèm pin, giá VF 6 ở ngưỡng cao, ngang tầm với các mẫu Nhật như Toyota Yaris Cross (730-838 triệu đồng), Nissan Kicks (789-858 triệu đồng). Chi phí sạc điện rẻ hơn đổ xăng sẽ kéo lại mức chi phí tăng thêm cho bộ pin.
Với VF 6, VinFast nâng tổng số sản phẩm của hãng tại Việt Nam lên 5 và tất cả đều là xe gầm cao, sau những VF e34, VF 8, VF 9 và VF 5.
Thư viện
Thông số kỹ thuật
| Phiên bản | VF 6 ECO | VF 6 PLUS |
|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.241 x 1.834 x 1.580 | 4.241 x 1.834 x 1.580 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.730 | 2.730 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 170 | 170 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| ĐỘNG CƠ | ||
| Công suất tối đa (kW) | 130 | 150 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 310 |
| PIN | ||
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) (NEDC) | 485 | 460 |
| Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 59,6 | 59,6 |
| Dây sạc di động (kW) | Phụ kiện (AFS 3,5kW) | Phụ kiện (AFS 3,5kW) |
| Bộ sạc tại nhà (kW) | Phụ kiện (AFS 7,4kW) | Phụ kiện (AFS 7,4kW) |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 25 phút (từ 10% – 70%) | 25 phút (từ 10% – 70%) |
| THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | Eco/ Normal/ Sport | Eco/ Normal/ Sport |
| KHUNG GẦM | ||
| Kích thước la-zăng | 17 inch | 18 inch |
| Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
| VF 6 ECO | VF 6 PLUS | |
|---|---|---|
| ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động, 2 vùng |
| Hệ thống lọc bụi mịn Combi 1.0 | Không | Có |
| Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Không | Có |
| Chức năng ion hóa không khí | Không | Có |
| MÀN HÌNH VÀ KẾT NỐI | ||
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Có |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 inch | 12,9 inch |
| Kết nối với Android Auto và Apple CarPlay | Có | Có |
| Hệ thống loa | 6 | 6 |
| VF 6 ECO | VF 6 PLUS | |
|---|---|---|
| ĐÈN NGOẠI THẤT | ||
| Đèn chiếu sáng phía trước | LED | LED |
| Tự động bật/tắt đèn | Không | Có |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
| Tự động bật/tắt chế độ chiếu xa | Không | Có |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn nhận diện thương hiệu phía trước | Có | Có |
| Đèn nhận diện thương hiệu phía sau | Không | Có |
| NGOẠI THẤT KHÁC | ||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có |
| Gương chiếu hậu gập điện, sấy mặt gương, tự động chỉnh phía hành khách khi lùi | Không | Có |
| Gạt mưa trước tự động | Không | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có |
| VF 6 ECO | VF 6 PLUS | |
|---|---|---|
| TIỆN NGHI | ||
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế bọc da nhân tạo | Có | Có |
| Kính cửa sổ chỉnh điện, lên/xuống một chạm | Có, lên/xuống một chạm tất cả các vị trí | Có, lên/xuống một chạm tất cả các vị trí |
| Phanh đỗ điện tử và chế độ tự động giữ phanh | Có | Có |
| VF 6 ECO | VF 6 PLUS | |
|---|---|---|
| AN TOÀN & AN NINH | ||
| Số lượng túi khí | 4 | 7 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
| Giám sát áp suất lốp | Có | Có |
| Trợ lái trên cao tốc/di chuyển khi tắc đường | Không | Có |
| Hỗ trợ tự động chuyển làn | Không | Có |
| Giám sát hành trình | Tiêu chuẩn | Thích ứng |
| Nhận biết biển báo giao thông | Không | Có |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Không | Có |
| Cảnh báo chệch làn | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp trước/sau | Không | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có |
| Cảnh báo mở cửa | Không | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Có |
| Đèn pha tự động | Không | Có |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ và mất tập trung | Không | Có |
| Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
| TÍNH NĂNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH | ||
| Lựa chọn chế độ vận hành đặc biệt | Có | Có |
| Cài đặt Giới hạn thời gian hoạt động & khu vực hoạt động của xe | Có | Có |
| Giải trí trực tuyến | Có | Có |
| Điều hướng & dẫn đường trên màn hình trung tâm | Có | Có |
| Trò chơi | Có | Có |
| Trình duyệt web | Có | Có |
| Tự chẩn đoán lỗi | Có | Có |
| Cập nhật phần mềm từ xa | Có | Có |
| Hỏi đáp trợ lý ảo | Có | Có |
| Ứng dụng điện thoại | Có | Có |






